Ashes 2019 : Australia vs England head to head Records
The Ashes is a Test cricket series between England and Australia,Ashes, there are no other bilateral series.it is a symbol of long-running cricket rivalry between England and Australia. It is usually played biannually between the United Kingdom and Australia.
The Ashes is probably the most fought cricket series in the world, so far 70 Ashes series has been played. In which Australia has won on 33 occasions England have won on 32 occasions.
The first Ashes series between two teams was played in 1882-83 in a 3 match series in which England had won 2-1 on Australia.
Australia have won more Ashes Tests than England, with 134 out of 330 matches, while England has 106 wins. Australia has also gained a lead in the Ashes series, England have won on 33 occasions compared to 32. Five draw series have taken place, on three occasions, Australia team has won all the Tests in the Ashes Series.
England vs Australia Head to Head in Ashes Results :
Years | Host | Tests | Australia | England | Drawn | Winner | Holder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | England | 5 | 2 | 2 | 1 | Draw | Australia |
2017–18 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia | Australia |
2015 | England | 5 | 2 | 3 | 0 | England | England |
2013–14 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia | Australia |
2013 | England | 5 | 0 | 3 | 2 | England | England |
2010–11 | Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | England | England |
2009 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England | England |
2006–07 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia | Australia |
2005 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England | England |
2002–03 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
2001 | England | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1998–99 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | Australia | Australia |
1997 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | Australia | Australia |
1994–95 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | Australia | Australia |
1993 | England | 6 | 4 | 1 | 1 | Australia | Australia |
1990–91 | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia | Australia |
1989 | England | 6 | 4 | 0 | 2 | Australia | Australia |
1986–87 | Australia | 5 | 1 | 2 | 2 | England | England |
1985 | England | 6 | 1 | 3 | 2 | England | England |
1982–83 | Australia | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1981 | England | 6 | 1 | 3 | 2 | England | England |
1978–79 | Australia | 6 | 1 | 5 | 0 | England | England |
1977 | England | 5 | 0 | 3 | 2 | England | England |
1975 | England | 4 | 1 | 0 | 3 | Australia | Australia |
1974–75 | Australia | 6 | 4 | 1 | 1 | Australia | Australia |
1972 | England | 5 | 2 | 2 | 1 | Drawn | England |
1970–71 | Australia | 6 (7) | 0 | 2 | 4 | England | England |
1968 | England | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn | Australia |
1965–66 | Australia | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn | Australia |
1964 | England | 5 | 1 | 0 | 4 | Australia | Australia |
1962–63 | Australia | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn | Australia |
1961 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1958–59 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia | Australia |
1956 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England | England |
1954–55 | Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | England | England |
1953 | England | 5 | 0 | 1 | 4 | England | England |
1950–51 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1948 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia | Australia |
1946–47 | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia | Australia |
1938 | England | 4 (5) | 1 | 1 | 2 | Drawn | Australia |
1936–37 | Australia | 5 | 3 | 2 | 0 | Australia | Australia |
1934 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1932–33 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England | England |
1930 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1928–29 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England | England |
1926 | England | 5 | 0 | 1 | 4 | England | England |
1924–25 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1921 | England | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia | Australia |
1920–21 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia | Australia |
1912 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England | England |
1911–12 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England | England |
1909 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1907–08 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1905 | England | 5 | 0 | 2 | 3 | England | England |
1903–04 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England | England |
1902 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia | Australia |
1901–02 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1899 | England | 5 | 1 | 0 | 4 | Australia | Australia |
1897–98 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1896 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | England | England |
1894–95 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England | England |
1893 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England | England |
1891–92 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | Australia | Australia |
1890 | England | 2 (3) | 0 | 2 | 0 | England | England |
1888 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | England | England |
1887-88 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | England | England |
1886-87 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | England | England |
1886 | England | 3 | 0 | 3 | 0 | England | England |
1884–85 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England | England |
1884 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England | England |
1882–83 | Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | England | England |
The Ashes 2019 : Schedule, Tickets ,Match Timings, LIVE Streaming
Summary of Ashes results
Matches | Won By Australia | Won By England | Draw | |
All Tests | 335 | 136 | 108 | 91 |
Tests in Australia | 167 | 86 | 56 | 25 |
Tests in England | 168 | 50 | 52 | 65 |
All series | 71 | 33 | 32 | 6 |
Series in Australia | 35 | 19 | 14 | 2 |
Series in England | 36 | 14 | 18 | 4 |